Skocz do ostatniego uzupełnienia
2015-04-11 / 17:45:10
JAROSŁAWIEC.



KONWENCJA POLSKO-NIEMIECKA W JAROSŁAWCU
11 IV 1848
„… Dla wykonania umówionej konwencji postanawia się, co następuje:
Ludzie należący do pierwszej klasy, tj. niezdolni do służby, dziś zaraz, jedenastego kwietnia, w Środzie zostaną zgromadzeni wedle powiatów, do których należą i przez kwalifikujących się do tego, a spomiędzy nich wybranych ludzi do domów poprowadzeni. Kosy i broń zabiorą ze sobą na wozach do domów.
Landwerzyści [1] zostaną zebrani następnego dnia i tak jak I klasa odprowadzeni do swoich kwater sztabowych, chyba że J. E. generał dowodzący [2] uzna, że mogą zaraz iść do domu.
Należący do klasy trzeciej, to jest do służby zdolni ochotnicy, pozostaną razem na miejscach, aż dopóki nie wyjdzie postanowienie, w jaki sposób do wojsk dywizji poznańskiej wcieleni być maja. Jednakże może to mieć miejsce tylko w następujących 4 miejscach: we Wrześni, Książu, Pleszewie i Miłosławiu. Liczba ich w żadnym z tych miejsc nie może przekraczać jednego batalionu z 500-600 ludzi i jednego szwadronu ze 120 koni. Aż do decyzji o wcieleniu ich do dywizji poznańskiej, siły te żywione będą przez własnych obywateli i nie będą mogły rozpisywać rekwizycji. Zostaną oddani pod zwierzchni dozór wyższego oficera pruskiego [3]. Wszelka broń inna niż broń palna, broń ręczna biała i kosy, jako to moździerze itp. oddane będą temu oficerowi do dyspozycji.
Oddziały uzbrojone w innych miejscach opróżniają je w ciągu 3 dni i cofają się na wskazane punkty główne. Środa opróżniona będzie w ciągu dni trzech, o czym komenderujący generał uwiadomiony zostanie dnia 13. wieczorem przez generała Willisena.
Ochotnicy wycofają się do Miłosławia. Żaden wojskowy ani landwerzysta jako taki pociągnięty nie będzie do odpowiedzialności. Cudzoziemcom gwarantuje się, że nie zostaną wydani [4].
Środki powyższe nie będą przeszkadzać w natychmiastowym przywróceniu władz [5] przez Komisję Reorganizacyjną, tak iżby cały mechanizm rządowy mógł wejść natychmiast w swój bieg.
Wszelka własność prywatna niedobrowolnie ustąpiona, ma być zwrócona w naturze lub zapłacona.
Skoro tylko warunki te przez Polaków dopełnione zostaną, operacje wojskowe [6] zostaną wstrzymane.
Moment rozpoczęcia tych środków poczyna się dzisiaj 11. w Środzie, we Wrześni 12., w Książu 13., w Pleszewie 14., na dokonanie zaś zostawia się dni trzy.
Jarosławiec [7], 11 kwietnia 1848 r.
(Podp.): Libelt, W. Stefański, v. Willisen, Anastazy Radoński [8].”
[1] Landwera: formacja rezerwowa wojska pruskiego.
[2] Generał dowodzący: Colomb.
[3] Do mianowania takiego oficera nie doszło.
[4] Mowa o emigrantach, pochodzących z zaboru rosyjskiego. Zapewnia się im, że nie zostaną wydani w ręce rosyjskie.
[5] Mowa o władzach pruskich.
[6] Ruchy wojsk pruskich.
[7] Wioska na drodze z Środy do Poznania.
[8] Radoński: polski komisarz powiatowy w Środzie.
Z: „Rok 1848 w Polsce. Wybór źródeł”, oprac. S. Kieniewicz, Wrocław 1948, s. 84-86.
MIEROSŁAWSKI WOBEC KONWENCJI W JAROSŁAWCU
(Instrukcja do wszystkich zwierzchników obozowych.
Miłosław, 11.IV.1848).
Dziś o godzinie siódmej z rana w Środzie pełnomocnicy Komitetu Narodowego znieśli Wydział Wojenny, a natomiast postanowili Sztab Główny, którego szefem mianowali niżej podpisanego.
Mierosławski zachowuje w Sztabie Głównym dawnych członków Wydziału, a pierwszym adiutantem mianuje Bronisława Dąbrowskiego [1].
O godzinie 9. z rana zjechał do Jarosławca, o ćwierć mili od Środy, generał Willisen z ostatecznym wezwaniem do rozpuszczenia obozów i masą wojska pruskiego do ataku gotowego. Delegowani Komitetu Narodowego: Libelt i Stefański, przy świadectwie delegatów obozu średzkiego, wrzesińskiego i pleszewskiego [2], po długich debatach podpisali układ, skutkiem którego Willisen uznał cztery nasze obozy pod Wrześnią, Pleszewem, Książem i Miłosławiem; ten ostatni, jako zastąpić mający obóz średzki, który po trzech dniach ma być ewakuowany.
Cztery te obozy obejmować mają każdy po jednym batalionie piechoty i po jednym szwadronie jazdy; batalion z 600 a szwadron z 120 ochotników mają być złożone.
Naszą będzie rzeczą podwoić a nawet potroić tę siłę, luzując co tydzień owe 3.000 ludzi przez 3.000 innych, byle nie więcej występowało na raz w czterech oznaczonych obozach, jak tak ilość zbrojnych. Staraniem przeto czterech komendantów obozowych musi być: 1o dobór doskonały 720 ludzi, koni i sprzętu z każdego obecnego obozu; 2o dobranie sobie drugiej zmiany, a o ile się da i trzeciej, w podobnejże sile, a które rozlokowane po okolicy, zatrudnione pozornie po wsiach i dworach, co każdy lub drugi tydzień luzować będą pierwszą w ognisku obozowym. Tym sposobem możemy nieograniczenie pomnożyć nasze siły, nie przekraczając dotykalnie warunków układu zawartego między Komitetem Narodowym a Willisenem [3].
Każdy z czterech wymienionych obozów ma wysłać na dzień 16 kwietnia do Winnogóry [4] podwóch pełnomocników, celem urządzenia hierarchii tymczasowej, iżby odjąć Prusakom wszelki pretekst mieszania się do naszej organizacji. Trzeba, ażeby ci pełnomocnicy przybyli do Winnogóry z gotową listą kandydatów oficerskich i z ich rozkładem już umówionym w gronie korpusu oficerów, iżby komisji stanowczej oszczędzić sporów i macaniny. Dotychczasowe oddziały podchorążych dostarczą podoficerów i w dniach oznaczonych odbywać będą zbiorową szkołę podoficerską i oficerską.
Mimo bezpieczeństwa, niby zaręczonego umową dzisiejszą, obozy mają się mieć na największej baczności i pilnować się jak w czasie wojennym.
Ludwik Mierosławski
[1] Syn twórcy legionów Jana Henryka, ziemianin wielkopolski.
[2] Nieścisłe: nie było w Jarosławcu delegatów z Wrześni i Pleszewa.
[3] Projektu tego nie udało się wprowadzić w życie.
[4] Wieś pomiędzy Miłosławiem i Wrześnią.
Z: „Rok 1848 w Polsce. Wybór źródeł”, oprac. S. Kieniewicz, Wrocław 1948, s. 86-88.
Nadesłał: Wojciech Lis.
Wykaz żołnierzy z obozu średzkiego.

Piechota
Nr | Data | Imię | Nazwisko | Miejsce urodzenia | Religia | Wiek | Żonaty | Wolny | Stan | Uwagi |
1 | 30/3. 48. | Antoni | Górny | Kijewo | katolik | 28 | wolny | |||
2 | 30/3. 48. | Piotr | Golimowski | Brodowo | katolik | 22 | wolny | |||
3 | 30/3. 48. | Marcin | Orlik | Kórnik | katolik | 20 | wolny | |||
4 | 30/3. 48. | Ignacy | Walczak | Murzynówko | katolik | 19 | wolny | |||
5 | 30/3. 48. | Józef | Szuszlik | Runowo pod Kórnikiem | katolik | 22 | wolny | |||
6 | 30/3. 48. | Michał | Bogumilak | Szlachcin | katolik | 27 | żonaty | |||
7 | 30/3. 48. | Andrzej | Jasiński | Żerniki pod Wrześnią | katolik | 28 | wolny | |||
8 | 30/3. 48. | Michał | Wachowiak | Pławce | katolik | 24 | wolny | poległ | ||
9 | 30/3. 48. | Maxymilian | Theueich | Środa | katolik | 36 | żonaty | |||
10 | 30/3. 48. | Walenty | Szczepaniak | Zielniki | katolik | 19 | wolny | poległ | ||
11 | 30/3. 48. | Marcin | Wicher | Luboniec | katolik | 23 | wolny | |||
12 | 30/3. 48. | Tomasz | Jozwiak | Zaniemyśl | katolik | 20 | wolny | |||
13 | 30/3. 48. | Maciej | Błaszyk | Brodowo | katolik | 26 | wolny | |||
14 | 30/3. 48. | Wawrzyn | Perkiewicz | Bagrowo | katolik | 38 | żonaty | wystąpił 6/4 | ||
15 | 30/3. 48. | Andrzej | Rydelski | Kleszczewo | katolik | 27 | żonaty | |||
16 | 30/3. 48. | Walenty | Lewendowicz | Środa | katolik | 20 | wolny | |||
17 | 30/3. 48. | Józef | Siwiński | Środa | katolik | 19 | wolny | |||
18 | 30/3. 48. | Ludwik | Brykczyński | Gostyń | katolik | 45 | żonaty | |||
19 | 30/3. 48. | Teodor | Libecki | Kościan | katolik | 36 | wolny | |||
20 | 30/3. 48. | Jan | Ernadt | Środa | katolik | 38 | żonaty | szewc | dla pijaństwa oddalony | |
21 | 30/3. 48. | Tomasz | Sobota | Pętkowo | katolik | 18 | wolny | |||
22 | 30/3. 48. | Marcin | Harwoziński | Ulejno | katolik | 20 | wolny | |||
23 | 30/3. 48. | Wawrzyn | Mańczak | Zielniki | katolik | 22 | wolny | |||
24 | 30/3. 48. | Stanisław | Wlazłowski | Czerniejewo | katolik | 24 | wolny | |||
25 | 30/3. 48. | Konstanty | Koczorowski | Imielno | katolik | 33 | żonaty | |||
26 | 30/3. 48. | Marcin | Jozwiak | Pigłowice | katolik | 23 | wolny | |||
27 | 30/3. 48. | Antoni | Miszkiewicz | Dębicz | katolik | 25 | wolny | do strzelców | ||
28 | 31/3/. 48. | Władysław | Brykczyński | Środa | katolik | 17 | wolny | |||
29 | 31/3/. 48. | Brunon | Stanisławski | Gołygow w Polsce | katolik | 25 | wolny | |||
30 | 31/3/. 48. | Józef | Liberski | Środa | katolik | 32 | żonaty | szewc | przez Pana Bogulińskiego legitymowany | |
31 | 31/3/. 48. | Stanisław | Oleyniczak | Łowencice ( Śrem) | katolik | 21 | wolny | |||
32 | 31/3/. 48. | Szczepan | Stachowski | Gablin | katolik | 23 | wolny | |||
33 | 31/3/. 48. | Franciszek | Bartylak | Pięczkowo | katolik | 24 | wolny | |||
34 | 31/3/. 48. | Stanisław | Sobota | Pięczkowo | katolik | 27 | wolny | przez obywatela Szołdrskiego legitymowani | ||
35 | 31/3/. 48. | Wawrzyn | Lufa | Witowo | katolik | 21 | wolny | przez obywatela Szołdrskiego legitymowani | ||
36 | 31/3/. 48. | Walenty | Głowacki | Środa | katolik | 25 | żonaty | szewc | ||
37 | 31/3/. 48. | Szczepan | Krawczyk | Strzeszki | katolik | 20 | wolny | |||
38 | 31/3/. 48. | Stanisław | Nowicki | Poznań | katolik | 19 | wolny | rzeźnik | ||
39 | 31/3/. 48. | Bartłomiej | Kowalewski | Jaszkowo | katolik | 28 | wolny | |||
40 | 31/3/. 48. | Roman | Stanisławski | Gołygow w Polsce | katolik | 25 | wolny | |||
41 | 31/3/. 48. | August | Neyman | Środa | katolik | 23 | wolny | goździarz | ||
42 | 31/3/. 48. | Jan | Ugorzeński | Pławce | katolik | 24 | wolny | |||
43 | 31/3/. 48. | Jan | Jankowski | Środa | katolik | 22 | wolny | |||
44 | 31/3/. 48. | Piotr | Pewiński | Środa | katolik | 48 | żonaty | szewc | ||
45 | 31/3/. 48. | Woyciech | Stachowiak | Mączniki | katolik | 19 | wolny | |||
46 | 31/3/. 48. | Walenty | Świderski | Bieganowo | katolik | 18 | wolny | |||
47 | 31/3/. 48. | Mateusz | Banaszak | Rumiejski | katolik | 23 | wolny | |||
48 | 1/4. 48. | Walenty | Łaczkowski | Środa | katolik | 24 | wolny | |||
49 | 1/4. 48. | Piotr | Dymland | Środa | katolik | 27 | żonaty | poległ | ||
50 | 1/4. 48. | Władysław | Chmielecki | Łukowy (Inowrocław) | katolik | 25 | wolny | służył dwa lata przy piechocie | ||
51 | 1/4. 48. | Józef | Piechowicz | Targowa Górka | katolik | 27 | wolny | służył dwa lata przy piechocie | ||
52 | 2/4. 48. | Antoni | Drzewiecki | Chodec Polska | katolik | 31 | wolny | |||
53 | 2/4. 48. | Adam | Banaszak | Borowo Środa | katolik | 24 | wolny | |||
54 | 2/4. 48. | Michał | Klimczak | Zaniemyśl Środa | katolik | 23 | wolny | |||
49 | 2/4. 48. | Szymon | Pawlak | Starczanowo Środa | katolik | 22 | wolny | |||
50 | 2/4. 48. | Jan | Nowak | Kijewo | katolik | 25 | wolny | Słuzył 3 lata u Piechoty | ||
51 | 2/4. 48. | Metodeusz | Puchalski | Trzemeszno | katolik | 19 | wolny | |||
52 | 2/4. 48. | Jan | Mieloch | Nadziejewo | katolik | 18 | wolny | przez Pana zabłockiego legitymowany | ||
53 | 2/4. 48. | Józef | Sławiński | Środa | katolik | 23 | wolny | |||
54 | 2/4. 48. | Franciszek | Piechocki | Środa | katolik | 23 | wolny | przez obywatela Sławińskiego legitymowany | ||
55 | 2/4. 48. | Stanisław | Suszycki | Środa | katolik | 23 | wolny | przez obywatela Sławińskiego legitymowany | ||
56 | 2/4. 48. | Mikołaj | Mrozikiewicz | Środa | katolik | 28 | wolny | przez obywatela Sławińskiego legitymowany | ||
57 | 2/4. 48. | Antoni | Wiśniewski | Mączniki | katolik | 24 | wolny | przez obywatela Sławińskiego legitymowany | ||
58 | 2/4. 48. | Michał | Fałszewicz | Środa | katolik | 23 | wolny | przez obywatela Sławińskiego legitymowany | ||
59 | 2/4. 48. | Walenty | Czyż | Gułtowy | katolik | 30 | żonaty | |||
60 | 3/4. 48. | Józef | Rittich | Chwałkowo | katolik | 17 | wolny | przez Pana Szółdrzkiego legitymowani | ||
61 | 3/4. 48. | Walenty | Nowak | Źrenica | katolik | 17 | wolny | przez Pana Szółdrzkiego legitymowani | ||
62 | 3/4. 48. | Szymon | Surdyk | Źrenica | katolik | 18 | wolny | przez Pana Szółdrzkiego legitymowani | ||
63 | 3/4. 48. | Jan | Walkowiak | Pigłowice | katolik | 21 | wolny | przez Pana Szółdrzkiego legitymowani | ||
64 | 3/4. 48. | Walenty | Śpikulski | Szczytniki /Poznań | katolik | 19 | wolny | przez Pana Szółdrzkiego legitymowani | ||
65 | 3/4. 48. | Józef | Stempniak | Młodzikowo | katolik | 26 | wolny | przez Pana Szółdrzkiego legitymowani | ||
66 | 3/4. 48. | Wawrzyn | Koprucki | Szczodrzykowo /Kórnik | katolik | 22 | wolny | przez Pana Szółdrzkiego legitymowani | ||
67 | 3/4. 48. | Franciszek | Kamiński | Nietrzanowo | katolik | 24 | wolny | Służył 2 lata u piechoty | ||
68 | 3/4. 48. | Jan | Dymland | Szumanowice w Polsce | katolik | 28 | żonaty 2 dz. | |||
69 | 3/4. 48. | Marcin | Kaczmarek | Michałowo | katolik | 23 | wolny | przez Pana Szołdrskiego legitymowany | ||
70 | 3/4. 48. | Karól | Korcz | Czartki | katolik | 19 | wolny | przez Pana Szołdrskiego legitymowany | ||
71 | 3/4. 48. | Stanisław | Burczyński | Pierzchno | katolik | 23 | wolny | przez Pana Szołdrskiego legitymowany | ||
72 | 3/4. 48. | Woyciech | Uboszyk | Polwica | katolik | 28 | wolny | przez Pana Szołdrskiego legitymowany | ||
73 | 3/4. 48. | Antoni | Sobota | Nadziejewo | katolik | 23 | wolny | przez Pana Pomorskiego legitymowany | ||
74 | 3/4. 48. | Wojciech | Karolczyk | Pigłowice | katolik | 17 | wolny | przez obywatela Szołdrskiego legitymowani | ||
75 | 3/4. 48. | Paweł | Domagała | Pigłowice | katolik | 20 | wolny | przez obywatela Szołdrskiego legitymowani | ||
76 | 3/4. 48. | Tomasz | Smolowski | Zaniemyśl | katolik | 22 | wolny | przez obywatela Szołdrskiego legitymowani | ||
77 | 3/4. 48. | Franciszek | Stasik | Pętkowo | katolik | 20 | wolny | dla pomieszania zmysłów oddalony | ||
78 | 3/4. 48. | Wawrzyn | Kubaski | Kijewo | katolik | 19 | wolny | wystąpił d. 12/4. | ||
79 | 3/4. 48. | Kasper | Karólczak | Korzeń Polska | katolik | 19 | wolny | przez obywatela Szołdrskiego legitymowani | ||
80 | 3/4. 48. | Szczepan | Wawrzyniak | Kijewo | katolik | 21 | wolny | przez obywatela Szołdrskiego legitymowani | ||
80 | 3/4. 48. | Jan | Andrzejczak | Olszewo | katolik | 23 | wolny | przez obywatela Szołdrskiego legitymowani | ||
81 | 3/4. 48. | Jakub | Grześkowiak | Czerlejno | katolik | 20 | wolny | przez obywatela Szołdrskiego legitymowani | ||
82 | 3/4. 48. | Bartłomiej | Słabolepszy | Dębicz | katolik | 20 | wolny | przez obywatela Szołdrskiego legitymowani | ||
83 | 3/4. 48. | Jan | Maciejewski | Szczytniki Poznań | katolik | 29 | żonaty | przez obywatela Szołdrskiego legitymowani | ||
84 | 3/4. 48. | Tomasz | Kawalerczak | Sulęcin | katolik | 20 | wolny | przez obywatela Szołdrskiego legitymowani | ||
85 | 3/4. 48. | Franciszek | Czuwalski | Jelitowo Gniezno | katolik | 26 | wolny | przez Pana Sokolnickiego legit. | ||
86 | 3/4. 48. | Jan | Kasprzak | Bronisław | katolik | 20 | wolny | |||
87 | 3/4. 48. | Jan | Zbierski | Mądre | katolik | 19 | wolny | |||
88 | 3/4. 48. | Jan | Stasik | Mądre | katolik | 19 | wolny | |||
89 | 3/4. 48. | Woyciech | Skibiński | Środa | katolik | 20 | wolny | |||
90 | 3/4. 48. | Szymon | Kaczmarek | Chłapowo | katolik | 23 | wolny | |||
91 | 3/4. 48. | Maciej | Andrzejewski | Topola | katolik | 20 | wolny | |||
92 | 3/4. 48. | Woyciech | Owczarzak | Orzeszkowo | katolik | 27 | żonaty 1 dz. | służył 3 lata u piechoty | ||
93 | 3/4. 48. | Woyciech | Słomian | Bronisław | katolik | 25 | wolny | służył 3 lata u piechoty | ||
94 | 3/4. 48. | Jakub | Kowalski | Strzeszki | katolik | 23 | wolny | |||
95 | 3/4. 48. | Felix | Andrzejewski | Koszuty | katolik | 20 | wolny | |||
96 | 3/4. 48. | Walenty | Adamski | Wielkie jeziora | katolik | 23 | wolny | |||
97 | 3/4. 48. | Wawrzyn | Orłowski | Małe jeziora | katolik | 24 | wolny | |||
98 | 3/4. 48. | Jan | Barański | Dębno | katolik | 19 | wolny | |||
99 | 3/4. 48. | Jakub | Baraniak | Murzynowo Leśne | katolik | 23 | wolny | |||
100 | 3/4. 48. | Andrzej | Janiszewski | Kijewo | katolik | 19 | wolny | |||
101 | 3/4. 48. | Michał | Borowiecki | Murzynowo | katolik | 23 | wolny | |||
102 | 3/4. 48. | Tomasz | Jędrzejczak | Murzynowo | katolik | 24 | wolny | |||
103 | 3/4. 48. | Kazimierz | Poprawski | Żerków | katolik | 17 | wolny | |||
104 | 3/4. 48. | Andrzej | Nowak | Trzebisławki | katolik | 22 | wolny | |||
105 | 3/4. 48. | Ignacy | Brzozowski | Radzewo Kórnik | katolik | 22 | wolny | |||
106 | 3/4. 48. | Kasper | Ignaszak | Potarzyca Jarocin | katolik | 20 | wolny | |||
107 | 3/4. 48. | Jan | Górski | Koźmin | katolik | 35 | wolny | służył u fizilierów 6 lat | ||
108 | 3/4. 48. | Szczepan | Chedzielski | Gądki Poznań | katolik | 24 | wolny | służył 2 lata u piechoty | ||
109 | 3/4. 48. | Sebastyan | Oleyniczak | Polwica | katolik | 19 | wolny | |||
110 | 3/4. 48. | Antoni | Baranowski | Pięczkowo | katolik | 22 | wolny | |||
111 | 3/4. 48. | Woyciech | Szypulinski | Zdziechowice | katolik | 24 | wolny | Słuzył przy Huzarach | ||
112 | 3/4. 48. | Woyciech | Szcześniak | Targowa Górka | katolik | 30 | wolny | Służył przy Kirasierach, wystąpił 8/4. | ||
113 | 3/4. 48. | Walenty | Pieczyński | Rusibórz | katolik | 28 | wolny | Służył przy Kirasierach | ||
114 | 3/4. 48. | Antoni | Silski | Środa | katolik | 33 | wolny | Słuzył przy Ułanach | ||
115 | 3/4. 48. | Woyciech | Raszkiewicz | Kowalewo w Polsce | katolik | 22 | wolny | |||
116 | 3/4. 48. | Bartłomiej | Makowski | Targowa Górka | katolik | 22 | wolny | |||
117 | 3/4. 48. | Stanisław | Frąckowiak | Borzejewo | katolik | 20 | wolny | dla bólu nogi wystąpił | ||
118 | 3/4. 48. | Kacper | Braczkowski | Targowa Górka | katolik | 23 | wolny | |||
119 | 3/4. 48. | Karól | Solecki | Września | katolik | 20 | wolny | |||
120 | 3/4. 48. | Józef | Przybylski | Szrapki | katolik | 21 | wolny | |||
121 | 3/4. 48. | Wawrzyn | Witczak | Szrapki | katolik | 19 | wolny | |||
122 | 3/4. 48. | Woyciech | Szwed | Targowa Górka | katolik | 24 | wolny | |||
123 | 3/4. 48. | Antoni | Knasiak | Chwałszyce | katolik | 20 | wolny | |||
124 | 3/4. 48. | Tomasz | Saela | Sulecin | katolik | 19 | wolny | |||
125 | 3/4. 48. | Antoni | Jakubowski | Dzierżnica | katolik | 20 | wolny | |||
126 | 3/4. 48. | Antoni | Piechowiak | Targowa Górka | katolik | 21 | wolny | |||
127 | 3/4. 48. | Antoni | Owczarzak | Mączniki | katolik | 21 | wolny | |||
128 | 3/4. 48. | Woyciech | Chyrysz | Żerniki | katolik | 22 | wolny | |||
129 | 3/4. 48. | Jan | Girot | Robaskowo Września | katolik | 25 | wolny | |||
130 | 3/4. 48. | Andrzej | Knasiak | Racławki | katolik | 22 | wolny | |||
131 | 3/4. 48. | Franciszek | Młynarek | Kępa | katolik | 27 | wolny | |||
132 | 3/4. 48. | Jan | Jasiński | Żerniki | katolik | 21 | wolny | oddalony 5/4. | ||
133 | 3/4. 48. | Woyciech | Wysocki | Podstolice | katolik | 25 | żonaty 2 dz. | słuzył u piechoty 2 lata wystąpił 7/4. | ||
134 | 3/4. 48. | Mikołaj | Woyciechowski | Słopanowo Szamotuły | katolik | 31 | wolny | |||
135 | 3/4. 48. | Franciszek | Kajdan | Poświątno | katolik | 24 | wolny | Słuzył u Piechpty | ||
136 | 3/4. 48. | Teofil | Dzierzaczek | Cerekwica | katolik | 17 | wolny | |||
137 | 3/4. 48. | Woyciech | Murzynowski | Dominowo | katolik | 20 | wolny | |||
138 | 3/4. 48. | Jan | Dominiak | Jarosławiec | katolik | 19 | wolny | |||
139 | 3/4. 48. | Walenty | Pawlak | Sulęcin | katolik | 18 | wolny | wystąpił 12/4. | ||
140 | 3/4. 48. | Sebastyan | Skrzypczak | Kopaszyce | katolik | 26 | wolny | |||
141 | 3/4. 48. | Antoni | Pagórek | Września | katolik | 20 | wolny | |||
142 | 3/4. 48. | Marcin | Dąbek | Targowa Górka | katolik | 18 | wolny | wystąpił 8/4. | ||
143 | 3/4. 48. | Szczepan | Adamski | Śnieciska | katolik | 19 | wolny | |||
144 | 3/4. 48. | Michał | Cerecki | Lubrze | katolik | 22 | wolny | |||
145 | 3/4. 48. | Antoni | Braczkowski | Targowa Górka | katolik | 60 | żonaty | |||
146 | 3/4. 48. | Paweł | Szemendera | Pusta wolica Mieszków | katolik | 24 | wolny | wystąpił 6/4. | ||
147 | 3/4. 48. | Woyciech | Kaczmarek | Rusibórz | katolik | 22 | wolny | wystąpił 6/4. | ||
148 | 3/4. 48. | Franciszek | Kulecki | Żabikowo | katolik | 19 | wolny | |||
149 | 3/4. 48. | Józef | Borowiecki | Kijewo | katolik | 23 | wolny | |||
150 | 3/4. 48. | Antoni | Regulski | Strzegosza Pleszew | katolik | 17 | wolny | |||
151 | 3/4. 48. | Mikołaj | Gurczyński | Środa | katolik | 20 | wolny | |||
152 | 3/4. 48. | Franciszek | Piotrowski | Łęg | katolik | 19 | wolny | |||
153 | 3/4. 48. | Woyciech | Stanisławski | Szlachcin | katolik | 19 | wolny | |||
154 | 3/4. 48. | Jacob | Fengler | Krzywiń | katolik | 22 | wolny | |||
155 | 3/4. 48. | Michał | Matuszak | Nietrzanowo | katolik | 25 | wolny | |||
156 | 3/4. 48. | Jan | Olszewski | Święcin | katolik | 24 | wolny | |||
157 | 3/4. 48. | Franciszek | Korcz | Pierzchno | katolik | 21 | wolny | |||
158 | 3/4. 48. | Mateusz | Skrzypczak | Źrenica | katolik | 21 | wolny | wystąpił 10/4. | ||
159 | 3/4. 48. | Walenty | Przykłocki | Grzegorzewo w Polsce | katolik | 23 | wolny | |||
160 | 3/4. 48. | Wawrzyn | Serba | Jeziora | katolik | 20 | wolny | |||
161 | 3/4. 48. | Kacper | Jaskulski | Jeziora | katolik | 19 | wolny | służył u piechoty 2 lata | ||
162 | 3/4. 48. | Wawrzyn | Kmieciak | Rusibórz | katolik | 30 | wolny | |||
163 | 3/4. 48. | Łukasz | Szymkowiak | Starczanowo | katolik | 19 | wolny | |||
164 | 3/4. 48. | Bartłomiej | Lewicki | Krerowo | katolik | 19 | wolny | |||
165 | 3/4. 48. | Ludwik | Sokolnicki | Pigłowice | katolik | 25 | wolny | Służył w Gwardyi 3 lata | ||
166 | 4/4. 48. | Leon | Czaplicki | Głowina w Polsce | katolik | 26 | wolny | |||
167 | 4/4. 48. | Jan | Marczak | Winna Góra | katolik | 22 | wolny | |||
168 | 4/4. 48. | Woyciech | Kasprzak | Lubrze | katolik | 22 | wolny | |||
169 | 4/4. 48. | Jakub | Michalski | Iwno | katolik | 19 | wolny | |||
170 | 4/4. 48. | Ignacy | Bunicki | Dębno | katolik | 24 | wolny | |||
171 | 4/4. 48. | Mikołaj | Głowacki | Rumiejki | katolik | 25 | wolny | |||
172 | 4/4. 48. | Antoni | Lipiński | Grodziszczko Wschowa | katolik | 30 | wolny | słuzył 10 lat przy woj.. W piechocie | ||
173 | 4/4. 48. | Józef | Wagner | Zaniemyśl | katolik | 19 | wolny | |||
174 | 4/4. 48. | Franciszek | Maciejewski | Otorowo Szamotuły | katolik | 36 | żonaty | z Bataljonu Poznanskiego | ||
175 | 4/4. 48. | Ludwik | Bielawin | Borowo Środa | katolik | 20 | wolny | |||
176 | 4/4. 48. | Franciszek | Bogaczyk | Stęgosz Mieszków | katolik | 24 | wolny | |||
177 | 4/4. 48. | Filip | Mielcarek | Kicko Inowrocław | katolik | 20 | wolny | służył u piechoty | ||
178 | 4/4. 48. | Wawrzyn | Szafran | Giecz | katolik | 25 | wolny | |||
179 | 4/4. 48. | Kazimierz | Waligóra | Zielniki | katolik | 23 | wolny | |||
180 | 4/4. 48. | Jakób | Piotrkiewicz | Podarzewo | katolik | 37 | żonaty | |||
181 | 4/4. 48. | Szymon | Feldt | Pobiedziska | katolik | 26 | wolny | |||
182 | 4/4. 48. | Franciszek | Marecki | Pobiedziska | katolik | 28 | wolny | |||
183 | 4/4. 48. | Antoni | Obarski | Targowa Górka | katolik | 32 | żonaty 3 dz. | |||
184 | 4/4. 48. | Piotr | Kamiński | Wronczyn | katolik | 18 | wolny | |||
185 | 4/4. 48. | Paweł | Liszowski | Pobiedziska | katolik | 27 | żonaty | |||
186 | 4/4. 48. | Jan | Szulczyński | Wronczyn | katolik | 22 | wolny | |||
187 | 4/4. 48. | Michał | Puchalski | Kościelna wieś | katolik | 26 | wolny | |||
189 | 4/4. 48. | Nepomucen | Malachowicz | Kościan | katolik | 24 | wolny | |||
190 | 4/4. 48. | Marcin | Hypki | Pierzchno | katolik | 25 | wolny | |||
191 | 5/4. 48. | Rafał | Goździewski | Urniszewo | katolik | 27 | wolny | |||
192 | 5/4. 48. | Franciszek | Lipiecki | Wągrowiec | katolik | wolny | ||||
193 | 5/4. 48. | Antoni | Woźny | Słupia | katolik | 21 | wolny | |||
194 | 5/4. 48. | Seweryn | Graszczyński | Sandomierz | katolik | 24 | wolny | |||
195 | 5/4. 48. | Antoni | Zajączkowski | Mrowina pod Szamotułami | katolik | 24 | wolny | |||
196 | 5/4. 48. | Wawrzyn | Garczyński | Kamieniec Kłecko | katolik | 27 | wolny | słuzył u piechoty | ||
197 | 5/4. 48. | Antoni | Marczak | Siekierki | katolik | 23 | wolny | |||
198 | 5/4. 48. | Woyciech | Baszkiewicz | Kowalewo | katolik | 23 | wolny | |||
199 | 5/4. 48. | Urban | Kowalewski | Krerowo | katolik | 23 | wolny | |||
200 | 5/4. 48. | Andrzej | Mąderek | Gowarzewo | katolik | 22 | wolny | |||
201 | 5/4. 48. | Woyciech | Paczkowski | Zajezierze Września | katolik | 29 | żonaty | |||
